<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Belek Emlak &#187; antalya kültür</title>
	<atom:link href="http://www.belekemlak.org/belek_etiket/antalya-kultur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.belekemlak.org</link>
	<description>Belek / Antalya</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Apr 2011 21:38:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Antalya- Turist Sayısı Rekor da</title>
		<link>http://www.belekemlak.org/belek-haberleri/antalya-turist-sayisi-rekor-da/</link>
		<comments>http://www.belekemlak.org/belek-haberleri/antalya-turist-sayisi-rekor-da/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalan-antalya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antalya Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[antalya havalimanı]]></category>
		<category><![CDATA[antalya kültür]]></category>
		<category><![CDATA[turizm haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belekemlak.org/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Antalya’ya yılbaşından bu yana hava yolu ile giriş yapan Turist sayısı 366 bin 393’e ulaşmış durumda. Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Mart ayının ilk haftasında Antalya Havalimanına Dış Hatlar Terminalinden 54 bin 393 turist giriş yaptı. Yılbaşından bu yana geçen yılının aynı dönemine oranda yüzde 23 artış göstererek 366 bin 393 kişiye ulaştı. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antalya’ya yılbaşından bu yana hava yolu ile giriş yapan Turist sayısı 366 bin 393’e ulaşmış durumda. <strong>Antalya Kültür </strong>ve Turizm İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Mart ayının ilk haftasında Antalya Havalimanına Dış Hatlar Terminalinden 54 bin 393 turist giriş yaptı. Yılbaşından bu yana geçen yılın aynı dönemine oranda yüzde 23 artış göstererek 366 bin 393 kişiye ulaştı.</p>
<p><strong>Antalya’ya havayolu</strong> ile giriş yapan turist sayısının 2009 yılı 1 Ocak ile 7 mart arasındaki tarihlerde 297 bin 800 kişi olduğu belirtildi. Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü yetkilileri, geçen yıl yaşanan krize rağmen az da olsa gelen turist sayısında bir artış olduğunu ve Avrupalı Turistlerin bu yılda tatil için Türkiye’yi seçeceklerini ifade ettiler. Türkiye’nin son zamanlarda dünyanın en büyük fuarlarına katılarak tanıtım çalışmalarının çok Başarlı yapılması ile birlikte, bu sezon Antalya’nın turizm yıldızının daha da parlayacağını belirtiyorlar. Yetkililer, İngiltere, Almanya ve Hollanda ile Rusya pazarlarının rezervasyon hareketliliğinin oldukça ümit verici olduğunu vurguladılar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.belekemlak.org/belek-haberleri/antalya-turist-sayisi-rekor-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Side- Halk Kültür Araştırmaları Sempozyumu</title>
		<link>http://www.belekemlak.org/belek-haberleri/side-halk-kultur-arastirmalari-sempozyumu/</link>
		<comments>http://www.belekemlak.org/belek-haberleri/side-halk-kultur-arastirmalari-sempozyumu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 07:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalan-antalya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antalya Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[antalya kültür]]></category>
		<category><![CDATA[antalya side]]></category>
		<category><![CDATA[Side Terrace Hotel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belekemlak.org/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Dördüncüsü bu yıl düzenlenecek olan Halk Kültür Araştırmaları Sempozyumu, 8 Mart 2010 tarihinde Side’de başladı.  Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Halk Kültürü Araştırmalar Sempozyumu’nun 4.cüsü 8-10 Mart 2010 tarihleri arasında Side Terrace Hotel’de gerçekleştirilecek. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dördüncüsü bu yıl düzenlenecek olan Halk Kültür Araştırmaları Sempozyumu, 8 Mart 2010 tarihinde Side’de başladı.  Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Halk Kültürü Araştırmalar Sempozyumu’nun 4.cüsü 8-10 Mart 2010 tarihleri arasında<strong> Side Terrace Hotel</strong>’de gerçekleştirilecek.</p>
<p>35 bildirinin sunulacağı sempozyumda, yok olmaya yüz tutan kültürel miraslarımıza ilişkin bilgilendirmeler yapılacak. Antalya’ya özgün olan Arı kovanları Serenlerin de bir bildiriyle halk kültürü araştırmacıların bilgisine sunulacağı sempozyumda, yeme ve içme, sosyal gelenekler, düğünler, doğum ve ölüm adetleri kültürel faaliyetlerden örnekler aktarılacak.</p>
<p>Likya mezar anıtlarına benzerliği ile dikkat çeken Antalya’ya özgün Arı kovanları hakkında bir bildiriyi Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Halk Kültürü Araştırmacısı Öznur Tanal sunacak. Öznur Tanal, sempozyumun yapılan kültür araştırmalarının belgelendirilmesi ve iletişim açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.belekemlak.org/belek-haberleri/side-halk-kultur-arastirmalari-sempozyumu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antalya-26 Milyon Tarihe Yatırım Yapılacak</title>
		<link>http://www.belekemlak.org/belek-haberleri/antalya-26-milyon-tarihe-yatirim-yapilacak/</link>
		<comments>http://www.belekemlak.org/belek-haberleri/antalya-26-milyon-tarihe-yatirim-yapilacak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalan-antalya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antalya Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[antalya kültür]]></category>
		<category><![CDATA[antalya tarihi yerler]]></category>
		<category><![CDATA[patara]]></category>
		<category><![CDATA[perge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belekemlak.org/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Antalya 26 milyon TL’lik yatırım ile ören yerleri ve tarihi eserlerinin restorasyonu ve bakımı ile onarım yapmaya hazırlanıyor. Antalya Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Turizm başkenti” Antalya’ya, turizm yollarının yapılması, UNESCO tarafından Dünya Miras geçici Listesine alınan ören yerlerinin bakımı ve onarımı için geçen yıl 42 milyon 45 bin 523 TL ödenek ayırdığını hatırlattı. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antalya 26 milyon TL’lik yatırım ile ören yerleri ve tarihi eserlerinin restorasyonu ve bakımı ile onarım yapmaya hazırlanıyor. <a title="Antalya Kültür" href="http://www.belekemlak.org/belek_etiket/antalya-kultur/" target="_blank">Antalya Kültür</a> ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Turizm başkenti” Antalya’ya, turizm yollarının yapılması, UNESCO tarafından Dünya Miras geçici Listesine alınan ören yerlerinin bakımı ve onarımı için geçen yıl 42 milyon 45 bin 523 TL ödenek ayırdığını hatırlattı.</p>
<p>2009 yılında bu ödeneğin 15 milyon 391 bin 871 TL’lik kısmı Antalya Özel İdaresi, belediyeler ile turizm altyapı birlikleri tarafından kullanıldığını belirten İbrahim Acar, 2009 yılından kalan 26 milyon 653 bin 652 Tl’lik kısmının bu yıl kullanılacağını ifade etti.</p>
<p>Antalya Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, &#8221; Kültür ve Turizm Bakanlığını tarafından yapılan yatırımlar ile <a title="Antalya Tarihi Yerler" href="http://www.belekemlak.org/belek_etiket/antalya-tarihi-yerler/" target="_blank">tarihi yerler</a> yeniden ayağa kalkıyor.  Patara deniz feneri, Perge de bulunan Zafer Takı UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici Listesine alınan ören yerlerinde tarihi ve kültürü yeniden ayaklandıracak yatırımlar yapılmaya başlanıldı. Bu yatırımlar ile Antalya yeni bir çehreye kavuşacak. Turizmin en önemli ürünlerinden olan kum, deniz ve güneşin yanı sıra tarihi ve kültürel ören yerlerinin bakımı ve restorasyonu ile yeni bir cazibe merkezi haline gelecek. Deniz kirliliğin önlenmesi için ise derin deşarj çalışmalarına destek verilecek.  Bakanlık tarafından çok büyük kaynak aktarıldı. &#8221; “ sözlerine yer verdi. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ise, Antalya&#8217;nın Türkiye için vazgeçilmez olduğunu dile getirdi. Antalya&#8217;nın  Türkiye’nin Turizm markası olduğunu belirten Günay, ören yerlerinin restorasyonu ile yeni bir cazibe merkezi yaratılacağını savundu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.belekemlak.org/belek-haberleri/antalya-26-milyon-tarihe-yatirim-yapilacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antalya-2010 Turizmi Hızlı Geçecek</title>
		<link>http://www.belekemlak.org/belek-haberleri/antalya-2010-turizmi-hizli-gececek/</link>
		<comments>http://www.belekemlak.org/belek-haberleri/antalya-2010-turizmi-hizli-gececek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalan-antalya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antalya Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[antalya havalimanı]]></category>
		<category><![CDATA[antalya kültür]]></category>
		<category><![CDATA[antalya turizmi]]></category>
		<category><![CDATA[Turizm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belekemlak.org/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Antalya Turizmi Ocak 2010 bu yana yüz güldürmeye devam ediyor. Ocak ayı rakamlarından sonra, şubat ayına ait gelen turist rakamları da oldukça sevindirdi. Şubat ayı içerisinde gelen turist sayısı 172 bine ulaştı. Yılın ilk ayından şubat sonuna kadar Antalya’ya hava yolu ile gelen Turist sayısı toplam 312 bine ulaştı kayıt edildi. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Antalya Turizm" href="http://www.belekemlak.org/belek_etiket/turizm-eleman/" target="_blank">Antalya Turizmi</a> Ocak 2010 bu yana yüz güldürmeye devam ediyor. Ocak ayı rakamlarından sonra, şubat ayına ait gelen turist rakamları da oldukça sevindirdi. Şubat ayı içerisinde gelen turist sayısı 172 bine ulaştı. Yılın ilk ayından şubat sonuna kadar Antalya’ya hava yolu ile gelen Turist sayısı toplam 312 bine ulaştı kayıt edildi.</p>
<p>Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınmış olunan bilgiye göre, 2010 yılının ilk iki aylık döneminde hava yolu ile Antalya’ya gelen turist sayısının 311 bin 995 olduğu açıklandı. Ocak ve Şubat döneminde Antalya’ya gelen Turist sayısının da geçen tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştığı belirtildi. Antalya dış hatlar terminalinden 26,27 ve 28 Şubat tarihlerinde 25 bin 253 turistin giriş yaptığı kayıt edildi.  Ocak ayında Antalya’ya hava yolu ile gelen turist sayısının da 171 bin 976 kayıt altında.</p>
<p>Yılbaşından bu yana Antalya’ya gelen toplam turist sayısının da 311 bin 995 ulaşarak bir rekora imza atıldığı belirtiliyor. 2009 yılının aynı döneminde <a title="Antalya Havalimanı" href="http://www.belekemlak.org/belek_etiket/antalya-havalimani/" target="_blank">Antalya’ya hava yolu</a> ile gelen turist sayısının 253 bin 788 olduğu alınan bilgiler arasında. Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Kasım ve aralık da yapılan tanıtım çalışmalarının meyvelerini vermeye başlanıldığı bu rakamlar ile görülmekte. Yetkililer yıl boyunca tanıtım çalışmalarına devam edileceğini bildirdi. Yetkililer ayrıca devam edecek olan tanıtım çalışmaların sayesinde yaz boyunca verimli ve bereketli bir turizm sezonu beklediklerini açıkladılar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.belekemlak.org/belek-haberleri/antalya-2010-turizmi-hizli-gececek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antalya &#8211; İsmail Cem Televizyon Ödülleri</title>
		<link>http://www.belekemlak.org/belek-haberleri/antalya-ismail-cem-televizyon-odulleri/</link>
		<comments>http://www.belekemlak.org/belek-haberleri/antalya-ismail-cem-televizyon-odulleri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalan-antalya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antalya Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[antalya belediyesi]]></category>
		<category><![CDATA[antalya kültür]]></category>
		<category><![CDATA[antalya organizasyonlar]]></category>
		<category><![CDATA[İsmail Cem Televizyon Ödülleri]]></category>
		<category><![CDATA[mustafa akaydın]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belekemlak.org/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan “ İsmail Cem Televizyon Ödülleri”  İstanbul Conrad Otel’de düzenlenen bir yemek ve  basın toplantısı ile televizyon yöneticilerine, yapımcılara ve basın mensuplarına tanıtıldı. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Antalya" href="http://www.belekemlak.org/belek/turizm-is-ilanlari/" target="_blank">Antalya </a>Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan “ İsmail Cem Televizyon Ödülleri”  İstanbul Conrad Otel’de düzenlenen bir yemek ve  basın toplantısı ile televizyon yöneticilerine, yapımcılara ve basın mensuplarına tanıtıldı.</p>
<p>İsmail Cem Televizyon Ödülleri Tanıtım Toplantısına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Prof.Dr. Mustafa Akaydın ve eşi Günseli Akaydın, Genel Sanat Yönetmeni Deniz Ziya Temeltaş, <a title="Antalya Kültür" href="http://www.belekemlak.org/belek_etiket/antalya-kultur/" target="_blank">Antalya Kültür</a> ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri ve “ İsmail Cem Televizyon Ödülleri” projesi Başkanı İlyas Bassov katılım gösterdi. Mustafa Akaydın; seçim döneminde Antalya’nın sadece güneş,kum ve deniz den ibaret olmadığını ve Kültür ve Sanat alanında da girişmlerde bulunacağına dahir söz verdiğini hatırlatarak bunun için ilk adımı attıklarını ifade etti.</p>
<p>İsmail Cem adına böyle bir önemli ödül organizasyonun kendisi için ne kadar önemli olduğunu belirten Mustafa Akaydın, İsmail Cem adının Türkiye’de saygınlık ile eşdeğer anlamlarını taşıdığını belirtti. Mustafa Akaydın ayrıca 7 den 70’e herkesin sevgisini ve saygısını kazanış olan İsmail Cem&#8217;in böyle bir festivalde ismini bile yaşatabilmenin kendisi için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.</p>
<p>Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın ;  İsmail Cem’in ailesine bu projeden bahsettiğimde son derece memnun oldular.  Ailesinden gerekli izinler alındıktan sonra “ İsmail Cem” ödülleri ismi verildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.belekemlak.org/belek-haberleri/antalya-ismail-cem-televizyon-odulleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antalya-2010 Turizmi Rekora Gidiyor</title>
		<link>http://www.belekemlak.org/belek-haberleri/antalya-2010-turizmi-rekora-gidiyor/</link>
		<comments>http://www.belekemlak.org/belek-haberleri/antalya-2010-turizmi-rekora-gidiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 17:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalan-antalya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antalya Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[antalya havalimanı]]></category>
		<category><![CDATA[antalya kültür]]></category>
		<category><![CDATA[antalyada turizm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belekemlak.org/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Antalya’ya 2010 yılı ocak ayında Antalya Havalimanına gelen Turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artış gösterdi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antalya’ya 2010 yılı ocak ayında <a title="Antalya havalimanı" href="http://www.belekemlak.org/belek_etiket/antalya-havalimani/" target="_blank">Antalya Havalimanına</a> gelen Turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artış gösterdi. Ocak ayı veri rakamlarına göre bu sayı 140 bin 19 olarak kayıtlara geçerek rekor kırdı.</p>
<p>Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan verilere göre, 2009 Ocak ayında Hava yolu ile gelen Turist sayısı 106 bin 539 kişi iken 2010 Ocak ayında bu sayı 140 bin 19 kişiye ulaştı. Rakam yüzdeye vurulduğunda ise bu aynı dönemde yüzde 31 olarak artış göstermekte.</p>
<p><a title="Antalya Kültür-Turizm" href="http://www.belekemlak.org/belek_etiket/kultur-ve-turizm-antalya-kultur/" target="_blank">Antalya Kültür </a>ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, gerçekleştirdiği açıklamada, genel olarak bakıldığında Ocak- Nisan dönemi içerisinde Turist sayısının az olduğunu ve Nisan ayından sonra çok belirgin bir artış gözetildiğini ifade etti.</p>
<p>Antalya Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar:” Turizm alanında yapmış olduğumuz tanıtım çalışmaların meyvesini vermeye başladı, 2010 yılı Ocak ayında Antalya’ya hava yolu ile gelen turist sayısı yüzde 31 artış gösterdi. Rakamlara baktığımızda ise bu rakamlar bizi ümitlendiriyor. Elde edilen bu rakamları da diğer aylarda ettiğimiz takdirde turizmdeki şu ana kadar elde edilen rekorları açık ara ile geçeriz” dedi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.belekemlak.org/belek-haberleri/antalya-2010-turizmi-rekora-gidiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANTALYA-İSRAİLLİ GAZETECİLER ANTALYA DA</title>
		<link>http://www.belekemlak.org/belek-haberleri/antalya-israilli-gazeteciler-antalya-da/</link>
		<comments>http://www.belekemlak.org/belek-haberleri/antalya-israilli-gazeteciler-antalya-da/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 16:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalan-antalya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antalya Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[antalya kültür]]></category>
		<category><![CDATA[antalya otelleri]]></category>
		<category><![CDATA[antalyada tatil]]></category>
		<category><![CDATA[antalyada turizm]]></category>
		<category><![CDATA[israilli turistler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belekemlak.org/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[İsrailli gazeteciler Antalya’da çeşitli incelemelerde bulundu ve ayrıca Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar’ı da ziyaret ettiler. Antalya’ya gelen 15 İsrailli gazeteci, İsrail’den Turist getiren bir şirket tarafından davet edildiler. İsrailli Gazeteciler Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar’ı da ziyaret ederek Türk Turizmi hakkında bilgi aldılar. Ziyaret sırasında Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Antalya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İsrailli gazeteciler <a title="Antalya da" href="İsrailli gazeteciler Antalya’da çeşitli incelemelerde bulundu ve ayrıca Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar’ı da ziyaret ettiler. Antalya’ya gelen 15 İsrailli gazeteci, İsrail’den Turist getiren bir şirket tarafından davet edildiler. İsrailli Gazeteciler Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar’ı da ziyaret ederek Türk Turizmi hakkında bilgi aldılar. Ziyaret sırasında Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Antalya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Kerim Çavuşoğlu’da orada bulundu. İbrahim Acar gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya’nın Akdeniz Bölgesinde dünya da en önemli turizm markalarından olduğunu ve her yıl yaklaşık olarak 10 milyon turistin Antalya’da tatilini geçirdiğini belirtti.   Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar; Yaz aylarında günlük ortalama 700 uçak Antalya Havalimanına iniş yapıyor. Dünyada müşteri memnuniyetine göre yapılan anketlerde ilk 100 ‘e giren Oteller arasında her yıl Antalya’dan 35 otelimiz yer alıyor. Bu rakam ise üstün hizmet kalitesindendir. Halkımızın turistler ile bütünleşmesinden dolayı da Antalya Turistler için oldukça güvenli bir şehirdir. Turizm aynı zamanda barış simgesidir. Çeşitli ülkeler arasında yaşanan sıkıntılar olan insanlar aynı havuzda yüzmekte aynı restoranda yemek yemektedir diyerek İsrailli gazetecilere bilgilerine ve görüşlerini aktardı.   Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar ayrıca İsrail’den Antalya’ya 2009 yılının Ocak ayında 3 bin 17 turistin geldiğini ve bu yılın aynı döneminde ise bu rakamın yüzde 80 artış göstererek 5 bin 457 ye yükseldiğini ifade etti. " target="_blank">Antalya’da </a>çeşitli incelemelerde bulundu ve ayrıca Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar’ı da ziyaret ettiler. Antalya’ya gelen 15 İsrailli gazeteci, İsrail’den Turist getiren bir şirket tarafından davet edildiler. İsrailli Gazeteciler Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar’ı da ziyaret ederek Türk Turizmi hakkında bilgi aldılar. Ziyaret sırasında Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Antalya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Kerim Çavuşoğlu’da orada bulundu. İbrahim Acar gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya’nın Akdeniz Bölgesinde dünya da en önemli turizm markalarından olduğunu ve her yıl yaklaşık olarak 10 milyon turistin Antalya’da tatilini geçirdiğini belirtti.</p>
<p><a title="Antalya Kültür" href="http://www.belekemlak.org/belek_etiket/antalya-kultur/" target="_blank">Antalya Kültür</a> ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar; Yaz aylarında günlük ortalama 700 uçak Antalya Havalimanına iniş yapıyor. Dünyada müşteri memnuniyetine göre yapılan anketlerde ilk 100 ‘e giren Oteller arasında her yıl Antalya’dan 35 otelimiz yer alıyor. Bu rakam ise üstün hizmet kalitesindendir. Halkımızın turistler ile bütünleşmesinden dolayı da Antalya Turistler için oldukça güvenli bir şehirdir. Turizm aynı zamanda barış simgesidir. Çeşitli ülkeler arasında yaşanan sıkıntılar olan insanlar aynı havuzda yüzmekte aynı restoranda yemek yemektedir diyerek İsrailli gazetecilere bilgilerine ve görüşlerini aktardı.</p>
<p>Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar ayrıca İsrail’den Antalya’ya 2009 yılının Ocak ayında 3 bin 17 turistin geldiğini ve bu yılın aynı döneminde ise bu rakamın yüzde 80 artış göstererek 5 bin 457 ye yükseldiğini ifade etti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.belekemlak.org/belek-haberleri/antalya-israilli-gazeteciler-antalya-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANTALYA-2010’A 80 BİN TURİST İLE GİRDİ</title>
		<link>http://www.belekemlak.org/belek-haberleri/antalya-2010%e2%80%99a-80-bin-turist-ile-girdi/</link>
		<comments>http://www.belekemlak.org/belek-haberleri/antalya-2010%e2%80%99a-80-bin-turist-ile-girdi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 11:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalan-antalya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antalya Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[antalya havalimanı]]></category>
		<category><![CDATA[antalya kültür]]></category>
		<category><![CDATA[antalyada turizm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belekemlak.org/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Antalya 2010 yılının başlaması ile birlikte turizm sezonuna umutlu başladı. 2010 Yılının ilk 20 gününde Antalya Havalimanı 80 Bin turiste merhaba dedi. Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden elde edilen bilgiye göre, önceki hafta sonu Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminalinden, Antalya’ya 14 bin 174 turistin giriş yaptığı, yeni yılın ilk 20 günlük sürecinde ise bu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Antalya" href="http://www.belekemlak.org/belek_etiket/antalya/" target="_blank">Antalya 2010</a> yılının başlaması ile birlikte turizm sezonuna umutlu başladı. 2010 Yılının ilk 20 gününde Antalya Havalimanı 80 Bin turiste merhaba dedi. Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden elde edilen bilgiye göre, önceki hafta sonu Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminalinden, Antalya’ya 14 bin 174 turistin giriş yaptığı, yeni yılın ilk 20 günlük sürecinde ise bu sayının 80 bin 64’e ulaştığı bildirildi.</p>
<p><a title="Antalya kültür Turizmi" href="http://www.belekemlak.org/belek_etiket/kultur-turizmi/" target="_blank">Antalya Kültür</a> ve Turizm İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 2010 turizm sezonunun 2009 yılına oranla daha iyi olacağı ifade ediliyor. Gerçekleşen uluslararası fuarlarda ki tanıtımların ülkemiz adına çok iyi yapıldığını bildiren yetkililer, ayrıca erken rezervasyonlar sayesinde 2010 Turizm sezonunun ne kadar iyi geçeceği de gözlemleniyor.</p>
<p>Antalya’ya 2009 yılında Gurbetçiler ile birlikte toplam 8 milyon 704 bin 874 turist gelmiş, Ülkeler arasında ki dağılım da ise ilk sırayı Alman Turistler, ikinci sırayı Rus Turistler, üçüncü sırayı ise Hollandalı Turistler almış. 2010 yılında artış beklenen İngiliz Turistler sayesinde bu yılın sonunda Turist rakamının geçen yıla oranda çok daha yüksek olacağı bekleniliyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.belekemlak.org/belek-haberleri/antalya-2010%e2%80%99a-80-bin-turist-ile-girdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANTALYA-ALMAN TURİST İLK SIRADA</title>
		<link>http://www.belekemlak.org/belek-haberleri/antalya-alman-turist-ilk-sirada/</link>
		<comments>http://www.belekemlak.org/belek-haberleri/antalya-alman-turist-ilk-sirada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 08:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nalan-antalya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antalya Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[antalya kültür]]></category>
		<category><![CDATA[antalya otelleri]]></category>
		<category><![CDATA[antalya turizm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belekemlak.org/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Ekonomik kriz Avrupa ülkelerinde yoğun olarak etkili olmasına rağmen, Avrupa’nın çeşitli bölgelerinden dünya kalitesinde otelleri ve hizmette en iyi kaliteyi sunan Antalya tercih edildi. Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Antalya’ya bu sezon 100 farklı ülkeden hava ve deniz yolu ile toplam 8 milyon 551 bin 11 turistin ziyaret etti. Gelen Turistler arasında [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ekonomik kriz Avrupa ülkelerinde yoğun olarak etkili olmasına rağmen, Avrupa’nın çeşitli bölgelerinden dünya kalitesinde otelleri ve hizmette en iyi kaliteyi sunan <a title="Antalya Otelleri" href="http://www.belekemlak.org/belek_etiket/antalya-otelleri/" target="_blank">Antalya </a>tercih edildi.</p>
